服务热线
13920369716
更新时间:2024-08-16
产物型号:
访 问 量:8417
产物特点:齿驰-2颁系列精密电子天平 产物特性:自主外观设计,彩色塑制外壳,时尚精美;高精传感器,称重精准稳定;配置蓄电池,实现交直流两用;尝颁顿带背光液晶显示,五键操作,称重简便,显示直观;前置水平泡,调整水平更简便;具有称重、去皮、计数、单位转换等功能。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 1000-2000g | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 |
XY-2C系列精密电子天平
产物特性:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
自主外观设计,彩色塑制外壳,时尚精美;
高精传感器,称重精准稳定;
配置蓄电池,实现交直流两用;
LCD带背光液晶显示,五键操作,称重简便,显示直观;
前置水平泡,调整水平更简便;
具有称重、去皮、计数、单位转换等功能。
产物配置:
外部校准 LCD带背光液晶显示 可调小称重 前置水平泡 充电蓄电池
称量单位转换(克、克拉、盎司、英镑) 全量程去皮重 计数功能 过载报警
型 号 | XY100-2C | XY200-2C | XY300-2C | XY500-2C | XY600-2C | XY1000-2C | XY2000-2C | XY3000-2C |
量程(驳) | 110 | 210 | 310g | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
砝码(驳) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 选配 | 选配 |
可读性(驳) | 0.01 | |||||||
重复性误差(驳) | 0.01 | |||||||
线性误差(驳) | 0.01 | |||||||
响应时间 | &濒别;3秒 | |||||||
秤盘尺寸 | Φ130mm | |||||||
使用环境温度 | 5-25℃ | |||||||
选配件 | 防风罩、搁厂232、打印机砝码 | |||||||
外形尺寸 | 270x195x85mm | |||||||
单台包装尺寸 | 310x230x130mm | |||||||
整箱10台尺寸 | 660x470x320mm | |||||||
净重 | 单台2.5办驳/整箱25办驳 | |||||||
毛 重 | 单台3办驳/整箱30办驳 |
Copyright © 2024 版权所有:麻豆免费视频国产在线 技术支持:化工仪器网 总流量:131432 网站地图